柏乡县农业农村局 2022年政府信息公开工作年度报告
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:农业、林业、水利 发布时间:2023-01-28 发布机构:农业农村局 字体:[大 中 小]
2022年,县农业农村局紧紧围绕县委、县政府决策部署,全面推进乡村振兴战略,聚焦“三农”工作重点任务和社会关切问题,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》以及县政府相关制度规定,现公布本年度报告。报告中所列数据统计期限为2022年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年,按照县委、县政府统一工作部署,切实做好政府信息公开工作,严格时限,主动公开,全年主动公开信息44条,包括政府决策、财政预决算执行情况、农业生产指导意见、乡村振兴战略实施和水质监测情况等群众普遍关心、涉及切身利益的热点问题、焦点问题。
(二)依申请公开情况。坚持落实政府信息公开工作制度,紧密结合农业工作实际情况,不断将农业工作与政府信息公开工作相结合,加大了公开力度,重点对农业的法规政策、项目进度、资金监管、工作方法、工作成效等事项进行全面公开,让群众享有充分的知情权,监督权,参与权,不断拓展政务公开内容。2022年,未收到依申请公开信息。
(三)政府信息管理情况。我局根据农业农村工作重点,按照县政府网站内容设定,严格落实政务信息公开工作,加强舆论引导,主动关注和回应社会热点问题,狠抓信息公开人员的业务培训,规范和细化公开内容,保证了内容真实、准确、及时,全面、程序符合规定,确保了政务公开实效和质量。
(四)政府信息公开平台建设情况。将柏乡县政务公开网作为信息公开的主渠道,及时更新职责范围内的政府网站信息内容,在做好保密工作的基础上,确保应公开尽公开,切实保障群众通过网络平台获取信息的权力,着力提高政务公开工作信息化集中化水平,提升公开信息的集中度、权威性。
(五)落实监督保障情况。组织认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格落实政府信息公开工作考核制度,自觉主动接受县政府办公室的监督、检查、考核,并将政务信息公开工作纳入年度目标考核范畴,通过严考核,明奖惩,促进政务公开工作水平的不断提升。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主动公开意识有待提升,公开质量有待进一步提升。下一步,我局将严格落实县政府信息公开工作要求,持续强化工作人员业务培训,持续抓好政务信息的发布和更新工作,做好上级政策解读、工作落实、各地农业动态等经常性的项目公开,自觉接受社会监督和为群众提供好信息服务,把政务公开各项要求落到实处。
六、其他需要报告的事项
我单位2022年未收取信息处理费。


