柏乡县统计局 2022年政府信息公开工作年度报告
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:其他 发布时间:2023-01-28 发布机构:统计局 字体:[大 中 小]
一、总体情况
为进一步加强组织领导,明确责任分工,细化分解任务,加大督导力度,全面推进组织建设、平台建设、制度建设,柏乡县统计局深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步提高了工作透明度,先将本年度报告如下:
(一)加强主动公开。2022年我局按照“以公开为原则,不公开为例外”的要求,凡根据法律、法规和国家有关规定应当主动公开的政府信息,做到了主动公开。根据工作实际对统计数据,统计执法情况,财政预决算执行情况等主动公开,共公开信息12条,未发生信息公开泄密事件。
(二)依申请公开。2022年,我局未收到信息公开申请件。
(三)政府信息管理方面。持续深化政务公开,通过政府信息公开目录、政府门户网站等渠道公开财政预决算、统计信息等各类信息,及时更新职责范围内的政府网站信息内容,着力提升信息公开质量。
(四)政府信息公开平台建设方面。围绕“畅通渠道、方便群众”的要求,我局抓好网站公开,对经审核后能公开的信息及时在县政府门户网站和信息公开平台及时公开,并严格按照上级要求,做好政府信息公开平台的日常运行维护工作,及时调整平台栏目设置,不断提高政务公开规范化水平。
(五)监督保障方面。为进一步深化和规范政府信息公开工作,我局加强组织保障,各科室按职责要求分工落实政府信息公开各项工作,办公室负责政务公开日常工作,并及时沟通新情况,明确工作新要求,做到相互配合,共同提高工作水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局开展政府信息公开工作虽取得初步成效,但也还存在一些问题,主要是公开形式的便民性不足、覆盖面不广,信息发布的积极性和主动性不够,信息质量不高等。结合不足,下一步我局将统一思想,提升对政府信息公开重要性的认识。将政府信息公开工作为一项长期化、日常化和制度化的工作,严格按照政府政务公开服务领导小组办公室工作要求,深化认识,确保组织到位、措施到位、责任到位。
六、其他需要报告的事项
我单位2022年未收取信息处理费。


