柏乡县自然资源和规划局2021年政府信息公开工作年度报告
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:国土资源、能源 发布时间:2022-01-26 发布机构:自然资源和规划局 字体:[大 中 小]
柏乡县自然资源和规划局
2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,我局严格按照县委、县政府关于政府信息公开工作的任务要求,切实把政府信息公开作为一项重要的政治任务来抓,最大限度地保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)主动公开情况。2021年以来,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,围绕实际,对机构职能、领导简介、联系方式等广大群众需要广泛知晓的内容进行公开。目前我局主动公开了工作动态、规划信息、预算决算、公告公示、其他法定信息等86条,确保相关政府信息应公开尽公开。
(二)依申请公开情况。2021年,我局共收到依申请公开0件。
(三)信息管理情况。我局高度重视政府信息公开工作,严格按照县政府工作要求,不断完善组织机制,规范公开流程,严格执行信息公开审批手续,主动公开的要经分管领导、主要领导签字审批后方可公开,确保所有发布上网的文件均经过规范性和保密性审查。落实好重点公开工作,履行好部门职能,提高政务公开水平。
(四)公开平台建设情况。按照上级要求,政府信息公开平台为县政府网站,信息栏目清晰,便于群众查询。
(五)监督保障情况。一方面加强领导推进政务公开。及时充实调整政务公开领导小组,确定分管领导履行政府信息公开工作领导职责,办公室牵头负责日常公开工作,确保公开信息的收集、编辑、审核、发布及时到位。另一方面严格落实规范性工作机制。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的政务公开要求与相关职责,坚持“公开为常态、不公开为例外”的工作机制,规范公开文件的保密审查格式、程序、公开时间和流程,信息公开情况应遵照政务公开流程手续办理方可公开,强化网站信息公开内容保障,做好政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 45 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 138.96 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
根据今年的工作情况,我局目前主要存在:一是个别信息公开不够及时;二是政策解读水平有待提升,解读形式应该更丰富。2022年,我局将严格贯彻落实上级有关文件精神,加大人员、资源投入,加强政府信息公开监管和对岗位人员的技能培训,突出政府信息公开重点,进一步推动我局政府信息公开平台建设,切实提高政务信息公开工作质量和水平。
六、其他需要报告的事项
我单位2021年未收取信息处理费。