柏乡县教育文化广电体育和旅游局2021年政府信息公开工作年度报告
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:科技、教育 发布时间:2022-01-24 发布机构:教育文化广电体育和旅游局 字体:[大 中 小]
柏乡县教育文化广电体育和旅游局
2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年以来,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,围绕实际,对机构职能、领导简介、联系方式等广大群众需要广泛知晓的内容进行公开。同时,按照教育文化广电体育和旅游基层政务公开的时限及要求,主动在外网平台对校外培训机构、文化市场检查、中小学招生、中高考等各项信息进行公开。
(二)依申请公开情况。2021年,我局未收到政府信息公开的申请。
(三)政府信息管理情况。一是安排专职人员专门负责政府信息公开工作,做好信息统计、政府网站报表等数据统计报送工作,确保信息更新及时。二是严格规范网站信息发布程序,加强信息审核把关,坚持“先审查,后公开”“一事一审”原则,促进网站内容管理的规范化,确保网站内容安全可靠。
(四)平台建设情况。我局按照要求及时更新政府信息公开指南、严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,在县政府门户网站、政务新媒体上对文件进行主动公开和政策解读,进一步提升了主动公开的数量和质量。
(五)监督保障情况。按照上级有关要求,我局严格遵守“以公开为常态,不公开为例外”的原则,规范信息发布审批制度和内容排版,提高政务信息公开质量。加强信息公开工作监督考核,定期对全局政府信息公开工作开展情况进行监督检查。主动公开机构设置、部门职能、投诉举报及政务公开电话等有关信息并做到动态更新,确保各项工作落实落细落地。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在政务信息公开信息报送不及时,质量不高等问题。下一步我局将采取行之有效的措施加以解决,在今后工作中提高业务水平和工作能力。
六、其他需要报告的事项
我单位2021年未收取信息处理费。