教室(教学场所)采光和照明抽检结果汇总表
体裁分类:事后公开 主题分类:卫生、体育 发布时间:2024-10-10 发布机构:卫生健康局 字体:[大 中 小]
柏乡县(区、县) 单位(盖章)柏乡县卫生健康局
机构类别 | 辖区单 位总数 (个) | 抽检 单位数 (个) | 抽检项目符合要求单位数(个) | ||||||
直接天然采光 | 窗地 面积比 | 照度
| 防眩光措施 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 黑板照度 | |||
托育机构 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | —— | —— | —— | —— |
幼儿园 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | —— | —— | —— | —— |
校外培训机构 | 8 | 5 | —— | 5 | —— | 5 | 5 | 5 | 5 |
注:采光测量方法按GB/T5699执行,照明测量方法按GB/T5700执行。
填表人:吕雅静 联系电话:0319-7720566 审核人:秦亚雷