柏乡县民政局2022年政府信息公开工作年度报告
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:其他 发布时间: 2023-01-18 发布机构:民政局 字体:[大 中 小]
一、总体情况
今年以来,在县委县政府的正确领导下,在县政府信息公开科的指导帮助下,我局紧紧围绕信息公开要求,全力推进政府信息公开工作,加强组织领导,完善工作制度,努力规范信息公开的内容和形式,现将我局2022年度信息公开工作总结如下:
(一)主动公开情况。2022年,柏乡县民政局按照县委、县政府统一工作部署,切实做好政府信息公开工作,严格时限,主动公开。累计主动公开政府信息87条。
(二)依申请公开方面。2022年,我局未收到政府信息公开的申请。
(三)政府信息管理方面。我局现有全职信息员1名,具体负责我局政府信息公开工作,修订完善政务公开标准规范清单,保障政务公开有序推进。
(四)政府信息公开平台建设方面。我局在推进政府信息公开工作的过程中,严格依法管理,加强监督保障,逐步实现政府信息公开工作制度化和规范化。积极贯彻实施信息督查检查制度,严格把握公开程序,广泛接受服务对象的监督,切实做好民政信息公开工作。
(五)监督保障情况。一方面加强领导推进政务公开,及时充实调整政务公开领导小组,确定分管领导履行政府信息公开工作领导职责,办公室牵头负责日常公开工作,确保公开信息的收集、编辑、审核、发布及时到位。另一方面严格落实规范性工作机制。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的政务公开要求与相关职责,坚持“公开为常态、不公开为例外”的工作机制,严格落实审核制度,由相关股室报局分管领导和局主要负责人审核同意后才可上网公开,确保发布内容的正确性、准确性。同时,按照政务公开考核要求,认真落实工作要点,对网上信息及时更新,对发现问题及时整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局政务公开工作整体水平有了一定提高,基本满足了群众对政府信息公开方面的需求,但仍存在一些问题。在公开数量、范围、方式方面仍存在不足,对民政政策解读不多,不便于群众对政策的了解,需进一步加强和完善。
改进情况:充实政府信息的公开内容,及时了解和掌握群众普遍关注的信息动态,不断拓宽公开渠道,加强政府信息的时效性,增加群众满意度。
六、其他需要报告的事项
我单位2022年未收取信息处理费。